排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 采列 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 4 | 21 |
2 | 科佩尔 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 13 |
3 | 亚穆尼积 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 13 |
4 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 13 |
5 | 马里博尔 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 11 |
6 | 布拉沃佩利根 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 10 |
7 | 雷都米结 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 | 9 |
8 | 慕拉 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 5 |
9 | 比摩治 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 5 |
10 | 多明萨尔 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 19 | 0 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队