| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿岛鹿角 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 31 | 76 |
| 2 | 柏太阳神 | 38 | 21 | 12 | 5 | 60 | 34 | 75 |
| 3 | 京都不死鸟 | 38 | 19 | 11 | 8 | 62 | 40 | 68 |
| 4 | 广岛三箭 | 38 | 20 | 8 | 10 | 46 | 28 | 68 |
| 5 | 神户胜利船 | 38 | 18 | 10 | 10 | 46 | 33 | 64 |
| 6 | 町田泽维亚 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 38 | 60 |
| 7 | 浦和红钻 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 39 | 59 |
| 8 | 川崎前锋 | 38 | 15 | 12 | 11 | 67 | 57 | 57 |
| 9 | 大阪钢巴 | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 55 | 57 |
| 10 | 大阪樱花 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 57 | 52 |
| 11 | FC东京 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 | 48 | 50 |
| 12 | 福冈黄蜂 | 38 | 12 | 12 | 14 | 34 | 38 | 48 |
| 13 | 冈山绿雉 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 43 | 45 |
| 14 | 清水鼓动 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 51 | 44 |
| 15 | 横滨水手 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 47 | 43 |
| 16 | 名古屋鲸八 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | 43 |
| 17 | 东京绿茵 | 38 | 11 | 10 | 17 | 23 | 41 | 43 |
| 18 | 横滨FC | 38 | 9 | 8 | 21 | 27 | 45 | 35 |
| 19 | 湘南海洋 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 63 | 32 |
| 20 | 新泻天鹅 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 67 | 24 |
注:
亚冠精英小组赛
降级球队