| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波哥大国际 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 9 | 13 |
| 2 | 帕斯托 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 13 |
| 3 | 布卡拉曼加竞技 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 10 |
| 4 | 云斯卡尔达斯 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 10 |
| 5 | 国民竞技 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 |
| 6 | 托利马体育 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| 7 | 巴兰基亚青年 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 9 |
| 8 | 拉尼洛斯 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| 9 | 阿古拉斯多拉达斯 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | 卡利美洲 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| 11 | 卡利体育会 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 7 |
| 12 | 圣塔菲 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 7 |
| 13 | 福塔雷绍查 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 |
| 14 | 贾奎斯科尔多巴 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 |
| 15 | 麦德林独立 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 |
| 16 | 百万富翁 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 17 | 茨高 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| 18 | 佩雷拉 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 |
| 19 | 侨卡巴 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 | 2 |
| 20 | 阿利安萨 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 |
注:
争冠附加