排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米亚尔比 | 27 | 20 | 6 | 1 | 49 | 17 | 66 |
2 | 哈马比 | 27 | 17 | 4 | 6 | 53 | 27 | 55 |
3 | 哥德堡盖斯 | 27 | 13 | 9 | 5 | 41 | 27 | 48 |
4 | 马尔默 | 27 | 12 | 9 | 6 | 42 | 28 | 45 |
5 | 索尔纳 | 27 | 12 | 8 | 7 | 35 | 29 | 44 |
6 | 哥德堡 | 27 | 14 | 2 | 11 | 36 | 33 | 44 |
7 | 尤尔加登 | 27 | 11 | 9 | 7 | 43 | 29 | 42 |
8 | 埃尔夫斯堡 | 27 | 12 | 4 | 11 | 45 | 41 | 40 |
9 | 赫根 | 27 | 9 | 6 | 12 | 39 | 46 | 33 |
10 | 哈尔姆斯塔德 | 27 | 9 | 4 | 14 | 22 | 47 | 31 |
11 | 布洛马波卡纳 | 27 | 9 | 3 | 15 | 39 | 42 | 30 |
12 | 天狼星 | 27 | 8 | 6 | 13 | 44 | 49 | 30 |
13 | 北雪平 | 27 | 8 | 5 | 14 | 38 | 51 | 29 |
14 | 奥斯达 | 27 | 6 | 7 | 14 | 26 | 42 | 25 |
15 | 代格福什 | 27 | 6 | 5 | 16 | 27 | 49 | 23 |
16 | 韦纳穆 | 27 | 3 | 7 | 17 | 33 | 55 | 16 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队