排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 查塔努加红狼 | 21 | 11 | 8 | 2 | 33 | 19 | 41 |
2 | 斯波坎速度 | 20 | 11 | 5 | 4 | 27 | 17 | 38 |
3 | 诺克斯维尔部队 | 21 | 10 | 8 | 3 | 28 | 17 | 38 |
4 | 那不勒斯FC | 22 | 9 | 8 | 5 | 30 | 25 | 35 |
5 | 夏洛特独立 | 22 | 8 | 7 | 7 | 38 | 38 | 31 |
6 | AV阿尔塔 | 22 | 7 | 9 | 6 | 31 | 29 | 30 |
7 | 波特兰松之心 | 19 | 6 | 9 | 4 | 25 | 21 | 27 |
8 | 泰克索马 | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 38 | 25 |
9 | 奥马哈 | 20 | 7 | 3 | 10 | 28 | 31 | 24 |
10 | 格林维勒凯旋 | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 31 | 24 |
11 | 托曼塔FC | 22 | 6 | 5 | 11 | 33 | 40 | 23 |
12 | 前锋麦迪逊足球俱乐部 | 22 | 4 | 10 | 8 | 20 | 26 | 22 |
13 | 里士满踢球者 | 21 | 5 | 5 | 11 | 28 | 35 | 20 |
14 | 西切斯特 | 21 | 3 | 8 | 10 | 33 | 44 | 17 |
注:
争冠附加