排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迪沙辛斯克 | 19 | 15 | 3 | 1 | 46 | 16 | 48 |
2 | 阿姆卡尔 | 18 | 13 | 3 | 2 | 43 | 15 | 42 |
3 | KDV托木斯克 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 17 | 30 |
4 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 25 | 30 |
5 | 奥伦堡B队 | 19 | 7 | 8 | 4 | 33 | 22 | 29 |
6 | 沃尔纳诺夫哥罗德 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 27 | 27 |
7 | 卡山鲁宾B队 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 18 | 26 |
8 | 下塔吉尔 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 22 | 26 |
9 | 苏维埃之翼B队 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24 | 28 | 23 |
10 | 切亚宾斯克B队 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 19 |
11 | 诺斯塔 | 18 | 4 | 4 | 10 | 22 | 41 | 16 |
12 | 乌拉尔B队 | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 39 | 15 |
13 | 阿克伦托格里蒂B队 | 18 | 3 | 2 | 13 | 27 | 42 | 11 |
14 | 索科尔喀山 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 23 | 9 |
注:
升级附加