| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 悉尼FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | 15 |
| 2 | 布里斯班狮吼 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 14 |
| 3 | 奥克兰FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 14 |
| 4 | 墨尔本城 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 12 |
| 5 | 珀斯光荣 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | 10 |
| 6 | 阿德莱德联 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | 9 |
| 7 | 惠灵顿凤凰 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | 8 |
| 8 | 中央海岸水手 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 |
| 9 | 西悉尼流浪者 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 |
| 10 | 麦克阿瑟FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 11 | 纽卡斯尔喷气机 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 16 | 6 |
| 12 | 墨尔本胜利 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 5 |
注:
季后赛:准决赛
争冠附加