| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽卡斯尔喷气机 | 16 | 10 | 0 | 6 | 37 | 28 | 30 |
| 2 | 奥克兰FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 17 | 28 |
| 3 | 悉尼FC | 15 | 8 | 1 | 6 | 22 | 15 | 25 |
| 4 | 麦克阿瑟FC | 17 | 6 | 7 | 4 | 24 | 23 | 25 |
| 5 | 墨尔本胜利 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 21 | 23 |
| 6 | 阿德莱德联 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26 | 26 | 23 |
| 7 | 墨尔本城 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 21 | 22 |
| 8 | 布里斯班狮吼 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 22 | 21 |
| 9 | 珀斯光荣 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 22 | 20 |
| 10 | 惠灵顿凤凰 | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | 33 | 20 |
| 11 | 中央海岸水手 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 24 | 19 |
| 12 | 西悉尼流浪者 | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 23 | 17 |
注:
季后赛:准决赛
争冠附加