排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拉塔萨雷 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 4 | 25 |
2 | 特拉布宗体育 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 7 | 20 |
3 | 费内巴切 | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 6 | 19 |
4 | 加济安泰普大都会 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 14 | 17 |
5 | 哥兹塔比 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 3 | 16 |
6 | 萨姆松珀 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 16 |
7 | 贝西克塔斯 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | 13 |
8 | 阿兰亚斯堡 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 13 |
9 | 科尼亚体育 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | 11 |
10 | 安塔利亚体育 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 16 | 10 |
11 | 卡斯帕萨 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 9 |
12 | 里泽斯堡 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 8 |
13 | 根克勒比利吉 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | 8 |
14 | 伊尤斯堡 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 8 |
15 | 高卡尔利 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | 8 |
16 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 |
17 | 开塞利体育 | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 20 | 5 |
18 | 卡拉古拉克 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 20 | 3 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
降级球队