排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拉塔萨雷 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | 特拉布宗体育 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 |
3 | 哥兹塔比 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 |
4 | 科尼亚体育 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 |
5 | 费内巴切 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
6 | 萨姆松珀 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
7 | 安塔利亚体育 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 |
8 | 加济安泰普大都会 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 |
9 | 阿兰亚斯堡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
10 | 伊尤斯堡 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
11 | 贝西克塔斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
12 | 卡拉古拉克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
13 | 伊斯坦布尔巴萨克塞尔 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | 开塞利体育 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 |
15 | 高卡尔利 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 |
16 | 里泽斯堡 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
17 | 卡斯帕萨 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 |
18 | 根克勒比利吉 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
降级球队