排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金字塔 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | 开罗国民 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
3 | 扎马雷克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
4 | 马斯里 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
5 | 国家银行俱乐部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | 切拉米卡克里奥帕特拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
7 | 佩哈亚克 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
8 | 佩特捷德 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
9 | 哈伊赫多 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格