排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马梅洛迪日落 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 5 | 21 |
2 | 瑟库库内联 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 20 |
3 | 奥兰多海盗 | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 3 | 15 |
4 | 恺撒酋长 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 15 |
5 | 德班城 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 15 |
6 | 贝联 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 15 |
7 | 阿玛祖鲁 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 15 |
8 | TS银河 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 11 | 13 |
9 | 金箭 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | 13 |
10 | 马鲁莫加兰斯 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 13 |
11 | 理查兹湾FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | 11 |
12 | 轨道学院 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 15 | 10 |
13 | 玛盖斯 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | 9 |
14 | 西维勒 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 10 | 7 |
15 | 斯泰伦博斯 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 |
16 | 茨普帕 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | 6 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
保级附加
降级球队