排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔维达特 | 21 | 16 | 3 | 2 | 46 | 17 | 51 |
2 | 侯塞因 | 21 | 15 | 5 | 1 | 49 | 14 | 50 |
3 | 阿尔费萨里 | 21 | 8 | 12 | 1 | 27 | 16 | 36 |
4 | 艾沙尔特 | 21 | 9 | 5 | 7 | 24 | 20 | 32 |
5 | 连姆沙 | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 22 | 32 |
6 | 亚吉拉安曼 | 21 | 8 | 5 | 8 | 32 | 28 | 29 |
7 | 阿洛顿 | 21 | 7 | 4 | 10 | 27 | 29 | 25 |
8 | 艾尔利 | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 | 29 | 25 |
9 | 艾沙赫 | 21 | 4 | 8 | 9 | 23 | 30 | 20 |
10 | 阿喀巴 | 21 | 5 | 4 | 12 | 22 | 46 | 19 |
11 | 马恩 | 21 | 4 | 3 | 14 | 19 | 39 | 15 |
12 | 莫哈耶尔萨尔汉 | 21 | 3 | 4 | 14 | 16 | 41 | 13 |
注:
亚冠精英资格赛
亚协杯小组赛
降级球队