排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柔佛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 12 |
2 | 吉隆坡 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 |
3 | 登嘉楼 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 7 |
4 | 雪州 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 |
5 | 吉兰丹联队 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
6 | 古晋足协 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 |
7 | 森美兰州 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 |
8 | 沙巴 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
9 | 马六甲FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
10 | 皇家警察 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 |
11 | 槟城 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
12 | 米格雷森FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
13 | 汶莱DPMM | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 |
注:
亚冠精英小组赛
亚冠联2小组赛