排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马格里布菲斯 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 11 |
2 | 卡萨布兰卡热爱 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 |
3 | 贝尔卡勒 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 8 |
4 | 拉巴特皇家武装 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 8 |
5 | 拉加竞技 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |
6 | 奥林比亚德车拉 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 |
7 | 梅克内斯 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
8 | 奥林匹克萨非 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 |
9 | 泽马拉 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 |
10 | UTS拉巴特 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 |
11 | FUS拉巴特 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
12 | 马拉肯查 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 |
13 | 哈斯沙尼亚 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
14 | 利替翰丹吉尔 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | 4 |
15 | DHJ哈斯沙尼亚 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 |
16 | 雅各布曼苏尔 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
保级附加
降级球队