排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜斯迪卡 | 13 | 10 | 3 | 0 | 29 | 9 | 33 |
2 | 莫拉斯 | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 | 22 | 25 |
3 | 杜纳达纳 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 16 | 21 |
4 | 塔特拉 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 20 | 21 |
5 | 泽沃伦火车头 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 16 | 19 |
6 | 国际巴迪斯拉华 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 13 | 19 |
7 | 波瓦兹斯卡 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 19 |
8 | 阿特梅迪亚 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 13 | 18 |
9 | 马尔泽尼斯 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 23 | 17 |
10 | 沙莫林 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 23 | 15 |
11 | 斯洛云B队 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 21 | 15 |
12 | 斯拉维亚克思雀 | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 25 | 14 |
13 | 班尼卡莱奥塔 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 26 | 14 |
14 | 日利纳B队 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 25 | 14 |
15 | 鲁玻夫纳 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 19 | 13 |
16 | MSK贝塞夫 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 27 | 9 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队