排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚松森瓜拉尼 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 15 | 36 |
2 | 波特诺山丘 | 17 | 9 | 6 | 2 | 27 | 17 | 33 |
3 | 五月二日体育会 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 17 | 29 |
4 | 巴拉圭国民 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 15 | 27 |
5 | 泰里尼登斯 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 19 | 26 |
6 | 雷科莱塔 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 24 | 24 |
7 | 卢捷诺体育会 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 26 | 21 |
8 | 亚松森奥林匹亚 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 27 | 20 |
9 | 卡巴列罗JLM | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 24 | 20 |
10 | 自由队 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 18 | 18 |
11 | 艾美利亚诺体育 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 31 | 15 |
12 | 谭贝塔里竞技 | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | 31 | 10 |
注:
自由杯资格