排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科里蒂巴 | 33 | 16 | 9 | 8 | 34 | 21 | 57 |
2 | 沙佩科恩斯 | 33 | 16 | 6 | 11 | 47 | 32 | 54 |
3 | 克里丘马 | 33 | 15 | 9 | 9 | 43 | 30 | 54 |
4 | 瑞模贝雷 | 33 | 14 | 12 | 7 | 42 | 32 | 54 |
5 | 诺瓦里桑蒂诺 | 33 | 14 | 12 | 7 | 36 | 27 | 54 |
6 | 戈伊亚斯 | 33 | 14 | 10 | 9 | 37 | 32 | 52 |
7 | 巴拉纳竞技 | 33 | 14 | 8 | 11 | 45 | 42 | 50 |
8 | 库亚巴 | 33 | 13 | 11 | 9 | 40 | 37 | 50 |
9 | 雷加塔斯巴西 | 33 | 14 | 6 | 13 | 39 | 34 | 48 |
10 | 戈亚尼亚竞技 | 33 | 12 | 12 | 9 | 36 | 33 | 48 |
11 | 奥瓦 | 33 | 11 | 12 | 10 | 41 | 35 | 45 |
12 | 维拉诺瓦 | 33 | 11 | 10 | 12 | 32 | 34 | 43 |
13 | 欧帕尔利奥 | 33 | 11 | 9 | 13 | 34 | 37 | 42 |
14 | 米内罗美洲 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 40 | 38 |
15 | 费罗维亚里亚 | 33 | 8 | 14 | 11 | 38 | 44 | 38 |
16 | 巴西竞技 | 33 | 10 | 7 | 16 | 38 | 47 | 37 |
17 | 沃尔特雷东达 | 33 | 8 | 10 | 15 | 23 | 36 | 34 |
18 | 保地花高SP | 33 | 8 | 10 | 15 | 29 | 49 | 34 |
19 | 亚马逊FC | 33 | 7 | 11 | 15 | 33 | 48 | 32 |
20 | 帕桑度 | 33 | 5 | 12 | 16 | 30 | 42 | 27 |
注:
升级球队
降级球队