| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 9 | 33 |
| 2 | 曼彻斯特城 | 15 | 10 | 1 | 4 | 35 | 16 | 31 |
| 3 | 阿斯顿维拉 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 15 | 30 |
| 4 | 切尔西 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 15 | 25 |
| 5 | 埃弗顿 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 17 | 24 |
| 6 | 水晶宫 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 11 | 23 |
| 7 | 布莱顿 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | 23 |
| 8 | 桑德兰 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 17 | 23 |
| 9 | 利物浦 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 24 | 23 |
| 10 | 托特纳姆热刺 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 18 | 22 |
| 11 | 纽卡斯尔联 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 22 |
| 12 | 曼彻斯特联 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 21 | 22 |
| 13 | 伯恩茅斯 | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 24 | 20 |
| 14 | 布伦特福德 | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 24 | 19 |
| 15 | 富勒姆 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 22 | 17 |
| 16 | 利兹联 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 29 | 15 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | 15 |
| 18 | 西汉姆联 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | 13 |
| 19 | 伯恩利 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 30 | 10 |
| 20 | 狼队 | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 | 29 | 2 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧罗巴联赛杯小组赛
降级球队