排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗拉门戈 | 21 | 14 | 5 | 2 | 45 | 10 | 47 |
2 | 克鲁塞罗 | 22 | 13 | 5 | 4 | 35 | 15 | 44 |
3 | 帕尔梅拉斯 | 20 | 13 | 4 | 3 | 28 | 16 | 43 |
4 | 巴伊亚 | 20 | 10 | 6 | 4 | 28 | 22 | 36 |
5 | 博塔弗戈 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 13 | 35 |
6 | 米拉索 | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 | 20 | 35 |
7 | 圣保罗 | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 23 | 32 |
8 | 布拉干蒂诺RB | 22 | 9 | 3 | 10 | 27 | 32 | 30 |
9 | 弗鲁米嫩塞 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 28 | 28 |
10 | 塞阿拉 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 20 | 26 |
11 | 科林蒂安 | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 28 | 26 |
12 | 格雷米奥 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 26 | 25 |
13 | 米内罗竞技 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 24 | 24 |
14 | 巴西国际 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 28 | 24 |
15 | 桑托斯 | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 31 | 22 |
16 | 维多利亚 | 22 | 4 | 10 | 8 | 19 | 32 | 22 |
17 | 尤文图德 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 41 | 21 |
18 | 瓦斯科达伽马 | 20 | 5 | 4 | 11 | 27 | 29 | 19 |
19 | 福塔雷萨 | 20 | 3 | 6 | 11 | 19 | 32 | 15 |
20 | 累西腓体育 | 19 | 1 | 7 | 11 | 12 | 30 | 10 |
注:
自由杯资格
自由杯附加
南球杯资格
降级球队