| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔梅拉斯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 |
| 2 | 圣保罗 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 3 | 巴伊亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 4 | 弗鲁米嫩塞 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 5 | 巴拉纳竞技 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 6 | 布拉干蒂诺RB | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | 沙佩科恩斯 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 5 |
| 8 | 米拉索 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| 9 | 科里蒂巴 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 10 | 弗拉门戈 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | 博塔弗戈 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 |
| 12 | 科林蒂安 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 13 | 格雷米奥 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 14 | 维多利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 15 | 米内罗竞技 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 16 | 瑞模贝雷 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 |
| 17 | 瓦斯科达伽马 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 18 | 桑托斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 19 | 巴西国际 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 20 | 克鲁塞罗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 |
注:
自由杯资格
自由杯附加
南球杯资格
降级球队