排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 摩德纳 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 4 | 18 |
2 | 巴勒莫 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 | 16 |
3 | 弗洛西诺尼 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 14 |
4 | 蒙扎 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 14 |
5 | 切塞纳 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | 14 |
6 | 威尼斯 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | 13 |
7 | 史泰比亚 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 13 |
8 | 雷吉亚纳 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 12 |
9 | 阿维利诺 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 12 |
10 | 凯勒雷斯 | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 9 | 11 |
11 | 帕多瓦 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 |
12 | 恩波利 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 14 | 10 |
13 | 南蒂罗尔 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 10 |
14 | 恩特拉 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | 9 |
15 | 卡坦萨罗 | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 9 | 6 |
16 | 佩斯卡拉 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 16 | 6 |
17 | 巴里 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | 6 |
18 | 桑普多利亚 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | 5 |
19 | 曼托瓦 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | 5 |
20 | 斯佩齐亚 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 13 | 3 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队