排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿斯塔纳 | 21 | 14 | 4 | 3 | 52 | 20 | 46 |
2 | 阿拉木图凯拉特 | 21 | 14 | 4 | 3 | 42 | 17 | 46 |
3 | 杜堡尔 | 20 | 13 | 5 | 2 | 37 | 18 | 44 |
4 | 阿克托比 | 21 | 12 | 3 | 6 | 32 | 19 | 39 |
5 | 叶利迈塞米 | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 22 | 38 |
6 | 热尼斯 | 21 | 7 | 10 | 4 | 26 | 19 | 31 |
7 | 奥肯咸特普斯 | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 30 | 29 |
8 | 奥达巴斯 | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 21 | 28 |
9 | 斯咸迪苏 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 32 | 23 |
10 | 波格特约 | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 | 29 | 21 |
11 | 卡萨尔 | 22 | 3 | 10 | 9 | 20 | 37 | 19 |
12 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 21 | 4 | 5 | 12 | 13 | 31 | 17 |
13 | 图兰突厥斯坦 | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 41 | 15 |
14 | 阿迪拿奥 | 22 | 2 | 6 | 14 | 13 | 40 | 12 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级球队