排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿拉木图凯拉特 | 25 | 18 | 4 | 3 | 52 | 18 | 58 |
2 | 阿斯塔纳 | 25 | 17 | 5 | 3 | 65 | 29 | 56 |
3 | 杜堡尔 | 25 | 16 | 5 | 4 | 43 | 23 | 53 |
4 | 叶利迈塞米 | 25 | 13 | 6 | 6 | 44 | 29 | 45 |
5 | 阿克托比 | 25 | 13 | 3 | 9 | 37 | 27 | 42 |
6 | 热尼斯 | 25 | 8 | 11 | 6 | 35 | 28 | 35 |
7 | 奥达巴斯 | 25 | 9 | 7 | 9 | 35 | 26 | 34 |
8 | 奥肯咸特普斯 | 25 | 8 | 5 | 12 | 31 | 42 | 29 |
9 | 波格特约 | 25 | 5 | 9 | 11 | 24 | 32 | 24 |
10 | 斯咸迪苏 | 25 | 5 | 9 | 11 | 21 | 40 | 24 |
11 | 乌利塔哲兹卡兹甘 | 25 | 5 | 7 | 13 | 18 | 39 | 22 |
12 | 卡萨尔 | 25 | 3 | 12 | 10 | 22 | 40 | 21 |
13 | 阿迪拿奥 | 25 | 4 | 7 | 14 | 20 | 42 | 19 |
14 | 图兰突厥斯坦 | 25 | 4 | 4 | 17 | 22 | 54 | 16 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
降级球队