排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湾水市 | 22 | 16 | 4 | 2 | 53 | 16 | 52 |
2 | 奥林匹克金威 | 22 | 16 | 3 | 3 | 53 | 22 | 51 |
3 | 珀斯红星 | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 23 | 44 |
4 | 珀斯光荣青年队 | 22 | 12 | 4 | 6 | 52 | 30 | 40 |
5 | 施蒂林马塞多尼亚 | 22 | 10 | 5 | 7 | 50 | 38 | 35 |
6 | 珀斯SC | 22 | 8 | 6 | 8 | 41 | 43 | 30 |
7 | 威斯顿骑士 | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 43 | 26 |
8 | 阿马达尔 | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 | 51 | 23 |
9 | FC索伦托 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 38 | 22 |
10 | 巴尔卡塔 | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 45 | 20 |
11 | 费雷曼特尔市 | 22 | 5 | 4 | 13 | 26 | 48 | 19 |
12 | 弗罗瑞特 | 22 | 0 | 6 | 16 | 23 | 51 | 6 |
注:
争冠附加
保级附加