| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珀斯红星 | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 11 | 20 |
| 2 | 湾水市 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 12 | 17 |
| 3 | 奥林匹克金威 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 17 |
| 4 | 施蒂林马塞多尼亚 | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 16 | 15 |
| 5 | FC索伦托 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 | 14 |
| 6 | 威斯顿骑士 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 15 | 14 |
| 7 | 珀斯SC | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 17 | 14 |
| 8 | 黛安拉白鹰 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 12 |
| 9 | 费雷曼特尔市 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 15 | 10 |
| 10 | 珀斯光荣青年队 | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | 9 |
| 11 | 阿马达尔 | 9 | 1 | 2 | 6 | 19 | 24 | 5 |
| 12 | 巴尔卡塔 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 29 | 3 |
注:
争冠附加
保级附加