比利时甲组联赛
排名 球队
1 圣吉罗斯 11 8 2 1 22 6 26
2 布鲁日 11 7 2 2 18 11 23
3 安德莱赫特 11 5 4 2 17 11 19
4 梅赫伦 11 5 4 2 16 12 19
5 圣图尔登 11 5 3 3 17 14 18
6 威尔郡 11 5 2 4 17 14 17
7 根特 11 5 2 4 18 17 17
8 亨克 11 4 3 4 16 16 15
9 韦斯特鲁 11 4 2 5 18 20 14
10 拉路维尔 11 3 4 4 7 9 13
11 沙勒罗瓦 11 3 3 5 14 17 12
12 标准列日 10 3 2 5 9 13 11
13 色格拉布鲁日 11 2 5 4 15 16 11
14 安特卫普 10 2 5 3 10 12 11
15 奥德赫维里 11 2 2 7 8 20 8
16 登德 11 0 3 8 4 18 3
注:    争冠附加      欧会杯资格附加赛      保级附加