排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼卡斯克 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 |
2 | 德锡 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 10 |
3 | 蒂瓦特阿森纳 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 9 |
4 | 马拉多特DG | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 7 |
5 | OFK彼德罗瓦茨 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 7 |
6 | 耶泽洛 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 |
7 | 波德戈里察未来 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 |
8 | 莫纳尔 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 |
9 | 耶汀斯特沃BP | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 |
10 | 博凯列 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | 3 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队