排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼卡斯克 | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 12 | 20 |
2 | 德锡 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 17 | 20 |
3 | 波德戈里察未来 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | 19 |
4 | 莫纳尔 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 15 | 19 |
5 | OFK彼德罗瓦茨 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 10 | 18 |
6 | 马拉多特DG | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 20 | 16 |
7 | 耶泽洛 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 19 | 14 |
8 | 蒂瓦特阿森纳 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 15 | 14 |
9 | 耶汀斯特沃BP | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | 13 |
10 | 博凯列 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 23 | 9 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队