排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哥里迪拉 | 29 | 20 | 2 | 7 | 49 | 28 | 62 |
2 | 伊比利亚1999 | 29 | 17 | 8 | 4 | 46 | 22 | 59 |
3 | 古泰斯鱼雷 | 29 | 14 | 7 | 8 | 44 | 32 | 49 |
4 | 第比利斯迪纳摩 | 28 | 12 | 10 | 6 | 37 | 22 | 46 |
5 | 巴塔米戴拿模 | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 35 | 37 |
6 | 葛吉拉 | 29 | 9 | 6 | 14 | 28 | 43 | 33 |
7 | 萨古拉利 | 28 | 9 | 5 | 14 | 40 | 39 | 32 |
8 | 萨加雷焦 | 28 | 5 | 12 | 11 | 28 | 34 | 27 |
9 | 泰拉维 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 46 | 25 |
10 | 克尔赫提 | 28 | 4 | 7 | 17 | 25 | 51 | 19 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队