排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克拉克斯维克 | 20 | 18 | 2 | 0 | 68 | 10 | 56 |
2 | NSI鲁纳维克 | 21 | 15 | 3 | 3 | 77 | 27 | 48 |
3 | 托尔斯港 | 21 | 15 | 3 | 3 | 52 | 31 | 48 |
4 | 戈塔维京人 | 21 | 9 | 6 | 6 | 32 | 25 | 33 |
5 | B36托尔斯港 | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 33 | 31 |
6 | EB斯特莱马 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 35 | 24 |
7 | B68托夫迪亚 | 21 | 5 | 5 | 11 | 26 | 48 | 20 |
8 | 苏德罗 | 21 | 4 | 1 | 16 | 20 | 56 | 13 |
9 | FCS罗伊 | 21 | 2 | 5 | 14 | 22 | 68 | 11 |
10 | 维斯图尔 | 21 | 3 | 1 | 17 | 24 | 41 | 10 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧会杯小组赛资格
降级球队