排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克拉克斯维克 | 26 | 22 | 4 | 0 | 88 | 16 | 70 |
2 | 托尔斯港 | 26 | 19 | 4 | 3 | 68 | 35 | 61 |
3 | NSI鲁纳维克 | 26 | 19 | 3 | 4 | 90 | 33 | 60 |
4 | 戈塔维京人 | 26 | 12 | 8 | 6 | 42 | 27 | 44 |
5 | B36托尔斯港 | 26 | 11 | 6 | 9 | 43 | 39 | 39 |
6 | B68托夫迪亚 | 26 | 6 | 7 | 13 | 34 | 60 | 25 |
7 | EB斯特莱马 | 26 | 6 | 7 | 13 | 27 | 55 | 25 |
8 | 苏德罗 | 26 | 4 | 3 | 19 | 25 | 69 | 15 |
9 | 维斯图尔 | 26 | 4 | 2 | 20 | 31 | 51 | 14 |
10 | FCS罗伊 | 26 | 2 | 6 | 18 | 24 | 87 | 12 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧会杯小组赛资格
降级球队