排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD奥林匹亚 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 13 | 32 |
2 | 伊斯柏纳 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 15 | 32 |
3 | 摩塔瓜 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 17 | 29 |
4 | CD马拉松 | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 14 | 28 |
5 | 维多利亚拉塞巴 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 19 | 23 |
6 | 格尼斯 | 17 | 4 | 10 | 3 | 22 | 19 | 22 |
7 | 奥兰乔FC | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 23 | 21 |
8 | 洛沃斯墨 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 31 | 15 |
9 | 托克亚皇家苏斯达 | 17 | 1 | 9 | 7 | 11 | 25 | 12 |
10 | 胡蒂卡尔帕 | 17 | 2 | 3 | 12 | 6 | 28 | 9 |
注:
争冠附加