排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 穆尼斯帕尔 | 20 | 10 | 5 | 5 | 26 | 18 | 35 |
2 | 齐奥内斯交流会 | 20 | 9 | 6 | 5 | 27 | 24 | 33 |
3 | 安提瓜GFC | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 24 | 32 |
4 | 科万英佩尔 | 20 | 10 | 2 | 8 | 26 | 25 | 32 |
5 | 马昆森 | 20 | 8 | 6 | 6 | 20 | 16 | 30 |
6 | 马拉卡特高 | 20 | 8 | 5 | 7 | 30 | 26 | 29 |
7 | 瓜斯塔托亚 | 20 | 8 | 5 | 7 | 21 | 22 | 29 |
8 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 23 | 25 |
9 | 夏拉祖 | 20 | 6 | 6 | 8 | 28 | 25 | 24 |
10 | 阿库阿帕 | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 23 | 19 |
11 | 希纳巴祖 | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 | 39 | 14 |
注:
争冠附加