排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 16 |
2 | 奥罗拉 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 14 |
3 | 安提瓜GFC | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 13 |
4 | 穆尼斯帕尔 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | 12 |
5 | 阿库阿帕 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 |
6 | 夏拉祖 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 |
7 | 齐奥内斯交流会 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 |
8 | 马昆森 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 |
9 | 马拉卡特高 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 7 |
10 | 科万英佩尔 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 |
11 | 米特兰 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 |
12 | 瓜斯塔托亚 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 16 | 1 |
注:
争冠附加