排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 最强者 | 18 | 14 | 1 | 3 | 51 | 30 | 43 |
2 | 阿拉维预备 | 18 | 12 | 4 | 2 | 52 | 21 | 40 |
3 | 玻利瓦尔 | 18 | 10 | 4 | 4 | 43 | 21 | 34 |
4 | 布鲁明 | 18 | 10 | 4 | 4 | 36 | 28 | 34 |
5 | 圣荷西德奥罗 | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 31 | 26 |
6 | 瓜比拉 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 32 | 25 |
7 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 28 | 24 |
8 | 佩特莱罗独立 | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 | 38 | 22 |
9 | 国民波托斯 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 22 | 20 |
10 | 奥鲁罗 | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 | 32 | 20 |
11 | 澳尼塔 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 32 | 20 |
12 | 皇家托马亚波 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 31 | 20 |
13 | 奥利恩特 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 37 | 19 |
14 | 学术DB | 19 | 4 | 7 | 8 | 20 | 32 | 19 |
15 | 威斯特曼 | 18 | 1 | 4 | 13 | 14 | 40 | 7 |
16 | 欧若拉 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 31 | 25 |
注:
自由杯小组赛
自由杯资格
南球杯资格
降级附加赛
降级球队