排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | 24 |
2 | 扎布热矿工 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 10 | 23 |
3 | 克拉科维亚 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | 21 |
4 | 华沙普洛克 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | 21 |
5 | 哥罗纳 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 11 | 19 |
6 | 波兹南莱赫 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 18 | 19 |
7 | 卢宾扎格勒比 | 11 | 4 | 4 | 3 | 24 | 17 | 16 |
8 | 维德祖罗兹 | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 | 17 | 16 |
9 | 华沙莱吉亚 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | 15 |
10 | 拉多麦科 | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | 22 | 15 |
11 | 琴斯托霍瓦 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | 14 |
12 | 什切青 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 22 | 14 |
13 | 阿尔卡 | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 19 | 12 |
14 | GKS卡托威斯 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 24 | 11 |
15 | 莫托路宾 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 21 | 11 |
16 | 列治亚 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 27 | 15 |
17 | 特马利卡 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 24 | 9 |
18 | 皮亚斯特 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 13 | 7 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
降级球队