排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华沙普洛克 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 |
2 | 克拉科维亚 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 14 |
3 | 扎布热矿工 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 5 | 12 |
4 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | 12 |
5 | 哥罗纳 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 11 |
6 | 波兹南莱赫 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
7 | 什切青 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | 10 |
8 | 拉多麦科 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | 8 |
9 | 特马利卡 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 8 |
10 | 莫托路宾 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 |
11 | 阿尔卡 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 |
12 | 华沙莱吉亚 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 |
13 | 维德祖罗兹 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 7 |
14 | GKS卡托威斯 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 7 |
15 | 卢宾扎格勒比 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 10 | 6 |
16 | 琴斯托霍瓦 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 |
17 | 列治亚 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 19 | 5 |
18 | 皮亚斯特 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
降级球队