排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海海港 | 27 | 18 | 6 | 3 | 67 | 41 | 60 |
2 | 成都蓉城 | 27 | 17 | 7 | 3 | 56 | 23 | 58 |
3 | 上海申花 | 27 | 17 | 6 | 4 | 61 | 32 | 57 |
4 | 北京国安 | 27 | 15 | 6 | 6 | 58 | 41 | 51 |
5 | 山东泰山 | 27 | 12 | 8 | 7 | 59 | 43 | 44 |
6 | 天津津门虎 | 27 | 12 | 7 | 8 | 36 | 34 | 43 |
7 | 浙江俱乐部绿城 | 27 | 10 | 10 | 7 | 56 | 44 | 40 |
8 | 青岛西海岸 | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 40 | 36 |
9 | 云南玉昆 | 27 | 9 | 8 | 10 | 41 | 50 | 35 |
10 | 大连英博 | 27 | 9 | 7 | 11 | 26 | 40 | 34 |
11 | 河南队 | 27 | 9 | 5 | 13 | 47 | 44 | 32 |
12 | 武汉三镇 | 27 | 6 | 7 | 14 | 32 | 54 | 25 |
13 | 深圳新鹏城 | 27 | 7 | 2 | 18 | 32 | 56 | 23 |
14 | 梅州客家 | 27 | 5 | 5 | 17 | 32 | 60 | 20 |
15 | 青岛海牛 | 27 | 3 | 9 | 15 | 28 | 44 | 18 |
16 | 长春亚泰 | 27 | 4 | 6 | 17 | 24 | 45 | 18 |
注:
亚冠精英小组赛
亚冠精英资格赛
亚冠联2小组赛
降级球队