排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哥本哈根 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 12 |
2 | 中日德兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 7 |
3 | 布隆德比 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 14 |
4 | 兰德斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 7 |
5 | 北西兰 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 |
6 | 奥胡斯 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯资格赛
欧会杯资格附加赛