排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坎昆 | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 5 | 26 |
2 | 坦皮科马德罗 | 11 | 7 | 4 | 0 | 20 | 13 | 25 |
3 | 亚特兰特 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 8 | 23 |
4 | 伊拉普阿托 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 14 | 18 |
5 | 帕蒂特兰德莫雷洛斯 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 14 | 17 |
6 | 扎卡特卡斯 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 18 | 17 |
7 | 莫雷利亚 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 18 | 15 |
8 | FC美利达 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 27 | 14 |
9 | 拉巴斯竞技 | 11 | 3 | 4 | 4 | 22 | 22 | 13 |
10 | 特拉斯卡拉 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 20 | 13 |
11 | 塔巴蒂奥 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 15 | 12 |
12 | 哥达拿查拉大学 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 15 | 12 |
13 | 瓦哈卡 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | 11 |
14 | 克雷卡米诺斯 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 27 | 9 |
15 | 多拉多斯 | 12 | 1 | 1 | 10 | 6 | 21 | 4 |
注:
季后赛资格