排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 埃弗斯堡 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 6 | 22 |
2 | 沙尔克04 | 9 | 7 | 0 | 2 | 13 | 5 | 21 |
3 | 帕德博恩 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 8 | 20 |
4 | 达姆施塔特 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 18 |
5 | 凯泽斯劳滕 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 11 | 18 |
6 | 汉诺威96 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 13 | 17 |
7 | 卡尔斯鲁厄 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 12 | 15 |
8 | 柏林赫塔 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 11 |
9 | 荷尔斯泰因 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 9 | 11 |
10 | 普鲁士明斯特 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 17 | 11 |
11 | 比勒菲尔德 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 16 | 10 |
12 | 布伦瑞克 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | 10 |
13 | 杜塞尔多夫 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 17 | 10 |
14 | 菲尔特 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 24 | 10 |
15 | 纽伦堡 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 8 |
16 | 德累斯顿 | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 18 | 7 |
17 | 波鸿 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 17 | 6 |
18 | 马格德堡 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 19 | 4 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队