南非甲级联赛
排名 球队
1 米尔福德 7 5 1 1 11 5 16
2 卡斯里克之星 7 4 3 0 9 5 15
3 JDR星队 7 4 1 2 5 3 13
4 海布里 7 3 3 1 7 5 12
5 比斯足球俱乐部 7 3 2 2 9 7 11
6 乌平顿 6 3 1 2 10 9 10
7 比勒陀利亚大学 7 1 6 0 7 5 9
8 克鲁格联 7 2 3 2 10 11 9
9 文达 7 2 3 2 4 5 9
10 戈摩拉联 7 2 2 3 5 6 8
11 饿狮 7 2 2 3 7 9 8
12 勒鲁莫狮子 7 2 1 4 7 9 7
13 利奥帕德 6 1 3 2 6 5 6
14 开普敦城 7 1 3 3 5 7 6
15 巴洛卡 7 1 1 5 6 10 4
16 米德兰流浪者FC 7 1 1 5 4 11 4
注:    升级球队      升级附加      降级球队