A
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堪波巴索女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 74 | 55.3 | 1连败 |
2 | 布尔诺女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 77 | 64 | 2连胜 |
3 | 布莱恩女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 67.7 | 67.7 | 1连胜 |
4 | 特斯尼杰卡女篮 | 3 | 0 | 3 | 0% | 53.7 | 85.3 | 3连败 |
B
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢布林女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 69.7 | 61 | 1连败 |
2 | 贾里斯女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 67 | 60.7 | 1连胜 |
3 | 纳姆尔女篮 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 65.3 | 66 | 1连败 |
4 | 塞尔维亚大学生女篮 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 68 | 82.3 | 1连胜 |
C
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊里特祖尔拉姆拉女篮 | 2 | 2 | 0 | 100% | 86.5 | 53.5 | 2连胜 |
2 | PEAC佩奇女篮 | 2 | 2 | 0 | 100% | 81.5 | 51 | 2连胜 |
3 | 格尔尼卡女篮 | 2 | 1 | 1 | 50% | 71 | 61.5 | 1连败 |
4 | 艾佐瑞斯女篮 | 4 | 0 | 4 | 0% | 52.5 | 89 | 4连败 |
D
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡高罗斯梅赫伦女篮 | 3 | 3 | 0 | 100% | 81.3 | 59.7 | 3连胜 |
2 | 塞克萨德核电站女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 70.3 | 67.7 | 1连败 |
3 | 布拉科(女) | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 68 | 64.7 | 1连胜 |
4 | 格奥尔基 | 3 | 0 | 3 | 0% | 49.3 | 77 | 3连败 |
E
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贝尔格莱德红星女篮 | 3 | 3 | 0 | 100% | 79 | 66.7 | 3连胜 |
2 | 安拉克干纳特女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 78 | 68.7 | 1连败 |
3 | 里加女篮 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 65.7 | 75.7 | 1连胜 |
4 | 萨尔路易斯女篮 | 3 | 0 | 3 | 0% | 66.3 | 78 | 3连败 |
F
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克特恩女篮 | 3 | 3 | 0 | 100% | 78 | 60 | 3连胜 |
2 | 斯帕克斯女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 81.3 | 73.3 | 2连胜 |
3 | 佩贾女篮 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 66.3 | 80.7 | 2连败 |
4 | 卓穆托夫女篮 | 3 | 0 | 3 | 0% | 66.7 | 78.3 | 3连败 |
G
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿维尼达(女) | 3 | 3 | 0 | 100% | 87 | 62.3 | 3连胜 |
2 | 彭拿典女篮 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 85 | 91.3 | 1连败 |
3 | 幸运克莱佩达女篮 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 70.3 | 78.3 | 2连败 |
4 | 拿昂女篮 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 77 | 87.3 | 1连胜 |
H
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒙彼利埃 | 3 | 3 | 0 | 100% | 96.3 | 62 | 3连胜 |
2 | 瓦罗辛女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 73.7 | 69 | 2连胜 |
3 | 萨里女篮 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 75 | 76.7 | 2连败 |
4 | 杜布罗尼克女篮 | 3 | 0 | 3 | 0% | 51 | 88.3 | 3连败 |
I
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昂热女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 82 | 73 | 1连胜 |
2 | 布加勒斯特女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 72 | 65 | 1连败 |
3 | 学生队女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 68.3 | 66.3 | 2连胜 |
4 | 皮尔斯坦斯科女篮 | 3 | 0 | 3 | 0% | 53.3 | 71.3 | 3连败 |
J
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿辛奈女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 79.3 | 67.3 | 1连胜 |
2 | 查内勃艮第南部女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 70 | 68 | 2连胜 |
3 | 比锡达斯女篮 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 76 | 79.3 | 1连败 |
4 | 戈尔佐夫女篮 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 71 | 81.7 | 2连败 |
K
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费洛大学女篮 | 3 | 3 | 0 | 100% | 84.7 | 67.3 | 3连胜 |
2 | 索斯诺维茨女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 80.7 | 74 | 1连败 |
3 | 奥斯泰华女篮 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 72.7 | 89 | 1连胜 |
4 | 本菲卡女篮 | 3 | 0 | 3 | 0% | 66.3 | 74 | 3连败 |
L
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 88.7 | 71.7 | 1连胜 |
2 | 里尔女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 79.7 | 68.7 | 2连胜 |
3 | 弗里堡女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 77.7 | 75.3 | 1连败 |
4 | 比洛女篮 | 3 | 0 | 3 | 0% | 62 | 92.3 | 3连败 |