A
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫罗纳(女) | 3 | 3 | 0 | 100% | 84.3 | 58.3 | 3连胜 |
| 2 | USK布拉格女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 78 | 61 | 1连胜 |
| 3 | 布尔日 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 63.7 | 75.3 | 1连败 |
| 4 | 吉达尼亚女篮 | 3 | 0 | 3 | 0% | 53.7 | 85 | 3连败 |
B
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拉塔萨雷女篮 | 3 | 3 | 0 | 100% | 72.7 | 63.3 | 3连胜 |
| 2 | 法米拉(女) | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 77.7 | 72.3 | 2连胜 |
| 3 | 卡罗洛火焰女篮 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 72.3 | 65.7 | 2连败 |
| 4 | 租赁女篮 | 3 | 0 | 3 | 0% | 61 | 82.3 | 3连败 |
C
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 费内巴切女篮 | 3 | 3 | 0 | 100% | 86 | 67.7 | 3连胜 |
| 2 | 华伦西亚女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 89.3 | 71 | 1连胜 |
| 3 | 奥林匹亚科斯女篮 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 72 | 82.7 | 1连败 |
| 4 | 米什科尔茨女篮 | 3 | 0 | 3 | 0% | 59.7 | 85.7 | 3连败 |
D
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威尼斯雷耶(女) | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 71 | 68.3 | 1连败 |
| 2 | 萨拉戈萨(女) | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 77.3 | 75.3 | 1连胜 |
| 3 | 朗德省女篮 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 67.7 | 66.3 | 2连胜 |
| 4 | CBK梅尔辛女篮 | 3 | 0 | 3 | 0% | 67.7 | 73.7 | 3连败 |