A
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 耶路撒冷 | 18 | 13 | 5 | 72.2% | 95.7 | 84.1 | 1连败 |
| 2 | 奥林比查 | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 88.7 | 78.5 | 2连胜 |
| 3 | 巴赫切希尔 | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 88.5 | 81.9 | 1连胜 |
| 4 | 威尼斯雷耶 | 18 | 11 | 7 | 61.1% | 89.2 | 86.3 | 3连胜 |
| 5 | 曼雷萨 | 18 | 11 | 7 | 61.1% | 90.2 | 89.9 | 1连胜 |
| 6 | 克卢日纳波卡 | 18 | 9 | 9 | 50% | 96.4 | 93.8 | 1连胜 |
| 7 | 阿里斯 | 18 | 8 | 10 | 44.4% | 84.7 | 89.5 | 1连败 |
| 8 | 海神 | 18 | 7 | 11 | 38.9% | 92.1 | 96.1 | 2连败 |
| 9 | 斯拉斯克 | 18 | 5 | 13 | 27.8% | 85.4 | 95.8 | 1连败 |
| 10 | 汉堡 | 18 | 2 | 16 | 11.1% | 81.8 | 96.7 | 2连败 |
B
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科拉土卡 | 18 | 13 | 5 | 72.2% | 94 | 83.8 | 2连胜 |
| 2 | 布尔格 | 18 | 13 | 5 | 72.2% | 83.1 | 76.8 | 1连败 |
| 3 | 土耳其电信 | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 86.8 | 75.1 | 1连胜 |
| 4 | 布杜克诺 | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 89.3 | 81.8 | 3连胜 |
| 5 | 特伦托 | 18 | 11 | 7 | 61.1% | 83.2 | 84.6 | 1连胜 |
| 6 | 开姆尼茨 | 18 | 9 | 9 | 50% | 81 | 81.7 | 1连败 |
| 7 | 乌尔姆 | 18 | 7 | 11 | 38.9% | 81.7 | 90.1 | 3连败 |
| 8 | 特彻哈萨斯 | 18 | 5 | 13 | 27.8% | 78.9 | 84.2 | 2连胜 |
| 9 | 伦敦雄狮 | 18 | 5 | 13 | 27.8% | 74.9 | 80.5 | 7连败 |
| 10 | 安奧斯 | 18 | 3 | 15 | 16.7% | 75.6 | 89.8 | 2连败 |