A
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴赫切希尔 | 4 | 4 | 0 | 100% | 97.2 | 81.2 | 4连胜 |
| 2 | 奥林比查 | 4 | 3 | 1 | 75% | 82.8 | 76 | 1连败 |
| 3 | 曼雷萨 | 4 | 3 | 1 | 75% | 82.5 | 77.8 | 3连胜 |
| 4 | 耶路撒冷 | 4 | 2 | 2 | 50% | 91 | 88.5 | 1连胜 |
| 5 | 阿里斯 | 4 | 2 | 2 | 50% | 80.2 | 80.8 | 2连败 |
| 6 | 克卢日纳波卡 | 4 | 2 | 2 | 50% | 98.2 | 99 | 1连胜 |
| 7 | 斯拉斯克 | 4 | 2 | 2 | 50% | 80 | 84.5 | 1连败 |
| 8 | 威尼斯雷耶 | 4 | 1 | 3 | 25% | 86.5 | 87.5 | 1连败 |
| 9 | 海神 | 4 | 1 | 3 | 25% | 88.2 | 94.8 | 1连胜 |
| 10 | 汉堡 | 4 | 0 | 4 | 0% | 83.5 | 100.2 | 4连败 |
B
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布尔格 | 4 | 4 | 0 | 100% | 81.5 | 62.2 | 4连胜 |
| 2 | 科拉土卡 | 4 | 3 | 1 | 75% | 93 | 86.2 | 3连胜 |
| 3 | 乌尔姆 | 4 | 3 | 1 | 75% | 99 | 96 | 1连败 |
| 4 | 布杜克诺 | 4 | 2 | 2 | 50% | 86.2 | 77 | 1连胜 |
| 5 | 土耳其电信 | 4 | 2 | 2 | 50% | 83 | 79 | 2连胜 |
| 6 | 伦敦雄狮 | 4 | 2 | 2 | 50% | 71.8 | 80.8 | 2连胜 |
| 7 | 开姆尼茨 | 4 | 1 | 3 | 25% | 81.8 | 79.2 | 2连败 |
| 8 | 安奧斯 | 4 | 1 | 3 | 25% | 76 | 86.5 | 3连败 |
| 9 | 特彻哈萨斯 | 4 | 1 | 3 | 25% | 77.8 | 89 | 3连败 |
| 10 | 特伦托 | 4 | 1 | 3 | 25% | 71.5 | 85.5 | 2连败 |