A
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD豪尔赫古斯曼 | 3 | 3 | 0 | 100% | 76.7 | 65.3 | 3连胜 |
2 | 奥林匹亚国王 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 77.3 | 73.3 | 1连胜 |
3 | 奥韦拉 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 72.7 | 74.7 | 1连败 |
4 | 巴乌鲁 | 3 | 0 | 3 | 0% | 60.3 | 73.7 | 3连败 |
B
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费罗卡利 | 3 | 3 | 0 | 100% | 84.7 | 48.7 | 3连胜 |
2 | 苏克雷大学 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 71.3 | 66.7 | 1连败 |
3 | 华斯高 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 61 | 60.3 | 1连胜 |
4 | 诺特动力 | 3 | 0 | 3 | 0% | 36 | 77.3 | 3连败 |
C
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基尔梅沙 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 迪芬沙 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 哥连泰斯 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
4 | ABC伊波塔多拉 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
D
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷加塔斯 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
2 | 皮涅鲁斯 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
3 | 圣荷西体育 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |
4 | 奎利普尔 | 0 | 0 | 0 | NaN% | NaN | NaN | - |