A
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 澳大利亚U16 | 1 | 1 | 0 | 100% | 141 | 47 | 1连胜 |
2 | 黎巴嫩U16 | 1 | 1 | 0 | 100% | 95 | 73 | 1连胜 |
3 | 印度U16 | 1 | 0 | 1 | 0% | 73 | 95 | 1连败 |
4 | 巴林U16 | 1 | 0 | 1 | 0% | 47 | 141 | 1连败 |
B
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰U16 | 1 | 1 | 0 | 100% | 96 | 54 | 1连胜 |
2 | 中国台北U16 | 1 | 1 | 0 | 100% | 106 | 82 | 1连胜 |
3 | 菲律宾U16 | 1 | 0 | 1 | 0% | 82 | 106 | 1连败 |
4 | 印尼U16 | 1 | 0 | 1 | 0% | 54 | 96 | 1连败 |
C
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国U16 | 1 | 1 | 0 | 100% | 103 | 45 | 1连胜 |
2 | 南韩U16 | 1 | 1 | 0 | 100% | 123 | 70 | 1连胜 |
3 | 马来U16 | 1 | 0 | 1 | 0% | 70 | 123 | 1连败 |
4 | 蒙古U16 | 1 | 0 | 1 | 0% | 45 | 103 | 1连败 |
D
排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本U16 | 1 | 1 | 0 | 100% | 107 | 51 | 1连胜 |
2 | 伊朗U16 | 1 | 1 | 0 | 100% | 87 | 43 | 1连胜 |
3 | 沙特U16 | 1 | 0 | 1 | 0% | 43 | 87 | 1连败 |
4 | 哈萨克斯坦U16 | 1 | 0 | 1 | 0% | 51 | 107 | 1连败 |