K
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅西亚 | 6 | 6 | 0 | 100% | 89.3 | 74 | 6连胜 |
| 2 | 法尔科 | 6 | 3 | 3 | 50% | 77.7 | 81.5 | 2连胜 |
| 3 | 罗斯托克海狼 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 81.5 | 80.7 | 4连败 |
| 4 | 索波特 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 75.2 | 87.5 | 2连败 |
L
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波斯纳 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 80.5 | 77.8 | 3连胜 |
| 2 | 雷吉奥 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 84.7 | 73.7 | 2连败 |
| 3 | 奥雷迪 | 6 | 3 | 3 | 50% | 82 | 84.3 | 2连胜 |
| 4 | 塞德华塔青年 | 6 | 0 | 6 | 0% | 81.7 | 93 | 6连败 |
M
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毕尔包 | 6 | 6 | 0 | 100% | 90.5 | 68 | 6连胜 |
| 2 | 沙朗历基 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 86.5 | 74.8 | 1连败 |
| 3 | 里斯本竞技 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 75.7 | 87 | 1连胜 |
| 4 | HBK普列维萨 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 66.8 | 89.7 | 3连败 |
N
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珀里斯特拉 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 84.2 | 79.5 | 3连胜 |
| 2 | 柏基姆 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | 82.3 | 73.5 | 2连败 |
| 3 | 萨拉戈萨 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | 77.2 | 81.8 | 1连败 |
| 4 | 萨里迪纳摩 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 74.3 | 83.2 | 1连胜 |