I
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔特 | 4 | 3 | 1 | 75% | 88.8 | 83.5 | 1连败 |
| 2 | 加拉塔萨雷 | 4 | 3 | 1 | 75% | 88 | 84.2 | 3连胜 |
| 3 | 莱德斯 | 4 | 2 | 2 | 50% | 92.2 | 86.5 | 1连胜 |
| 4 | 霍隆夏普尔 | 4 | 0 | 4 | 0% | 86.2 | 101 | 4连败 |
J
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK雅典 | 4 | 4 | 0 | 100% | 89.8 | 76.2 | 4连胜 |
| 2 | 柏林 | 4 | 3 | 1 | 75% | 81.8 | 79.5 | 2连胜 |
| 3 | 托法斯 | 4 | 1 | 3 | 25% | 83.2 | 83.8 | 2连败 |
| 4 | 卡迪沙斯 | 4 | 0 | 4 | 0% | 73.5 | 88.8 | 4连败 |
K
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 约文图特 | 4 | 3 | 1 | 75% | 85 | 77.2 | 1连败 |
| 2 | 乌尼卡哈 | 4 | 2 | 2 | 50% | 84.5 | 79.5 | 1连败 |
| 3 | 查隆萨尼 | 4 | 2 | 2 | 50% | 82 | 92.5 | 1连胜 |
| 4 | 维尔茨堡 | 4 | 1 | 3 | 25% | 80.8 | 83 | 1连胜 |
L
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 负 | 胜率 | 均得 | 均失 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特内里费 | 4 | 3 | 1 | 75% | 81.8 | 72.2 | 1连胜 |
| 2 | 卡纳里亚 | 4 | 3 | 1 | 75% | 76 | 70.2 | 3连胜 |
| 3 | 泰利斯特 | 4 | 1 | 3 | 25% | 78.5 | 85 | 3连败 |
| 4 | 宁布力克 | 4 | 1 | 3 | 25% | 72.5 | 81.2 | 1连败 |