世欧预
    赛季
    小组积分
    赛程赛果
    A
    排名 球队 胜率 均得 均失 状态
    1 西班牙 2 2 0 100% 82 62.5 2连胜
    2 乌克兰 2 2 0 100% 90 75 2连胜
    3 丹麦 2 0 2 0% 67.5 81 2连败
    4 格鲁吉亚 2 0 2 0% 70 91 2连败
    B
    排名 球队 胜率 均得 均失 状态
    1 希腊 2 2 0 100% 83.5 66 2连胜
    2 葡萄牙 2 1 1 50% 75.5 69 1连败
    3 黑山 2 1 1 50% 71 79 1连胜
    4 罗马尼亚 2 0 2 0% 69.5 85.5 2连败
    C
    排名 球队 胜率 均得 均失 状态
    1 土耳其 2 2 0 100% 89 65.5 2连胜
    2 塞尔维亚 2 2 0 100% 82 79 2连胜
    3 波黑 2 0 2 0% 71.5 83.5 2连败
    4 瑞士 2 0 2 0% 73 87.5 2连败
    D
    排名 球队 胜率 均得 均失 状态
    1 英国 2 1 1 50% 89 86.5 1连胜
    2 立陶宛 2 1 1 50% 85 85 1连败
    3 冰岛 2 1 1 50% 82.5 83 1连败
    4 意大利 2 1 1 50% 79 81 1连胜
    E
    排名 球队 胜率 均得 均失 状态
    1 克罗地亚 2 2 0 100% 92.5 65.5 2连胜
    2 德国 2 2 0 100% 86 66.5 2连胜
    3 以色列 2 0 2 0% 70 87 2连败
    4 塞浦路斯 2 0 2 0% 62 91.5 2连败
    F
    排名 球队 胜率 均得 均失 状态
    1 波兰 2 2 0 100% 87.5 80.5 2连胜
    2 拉脱维亚 2 1 1 50% 82 77 1连胜
    3 荷兰 2 1 1 50% 84.5 81.5 1连败
    4 奥地利 2 0 2 0% 73 88 2连败
    G
    排名 球队 胜率 均得 均失 状态
    1 匈牙利 2 2 0 100% 88 83.5 2连胜
    2 法国 2 1 1 50% 77.5 73 1连败
    3 芬兰 2 1 1 50% 82.5 82.5 1连胜
    4 比利时 2 0 2 0% 74 83 2连败
    H
    排名 球队 胜率 均得 均失 状态
    1 捷克 2 2 0 100% 97 86 2连胜
    2 斯洛文尼亚 2 1 1 50% 93.5 88.5 1连胜
    3 爱沙尼亚 2 1 1 50% 93 95 1连败
    4 瑞典 2 0 2 0% 81.5 95.5 2连败