
考诺萨基列斯
1
已完场(0-0)
1

瓦路尔
角球指数
总角球指数
初 | 1 | 10.5 | 0.8 | 即 | 1.75 | 8.5 | 0.43 |
比赛事件
-
1'
第1个角球
-
19'
第2个角球
-
22'
第3个角球
-
28'
安东森
-
29'
第4个角球
-
43'
托洛达瓦
-
45'
第5个角球
-
49'
第6个角球
-
52'
第7个角球
-
58'
詹索纳斯
-
61'费多尔
乔加泽
-
73'哈米森
斯科格隆
-
73'帕尔森
佩德森
-
77'叶涅斯塔斯·布尔季劳斯卡斯
詹索纳斯
-
81'
马格努森
-
81'卡亚坦森
约翰森
-
81'约翰松
西古德森
-
87'
第8个角球
-
88'
哈拉尔德松
-
88'J·帕尔森
拉鲁森







比赛进程
暂无数据
技术统计
即时
6 | 角球 | 2 |
4 | 半场角球 | 1 |
1 | 黄牌 | 2 |
17 | 射门 | 5 |
9 | 射正 | 1 |
136 | 进攻 | 104 |
80 | 危险进攻 | 38 |
8 | 射门不中 | 4 |
13 | 任意球 | 18 |
56% | 控球率 | 44% |
60% | 半场控球率 | 40% |
0 | 救球 | 8 |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
2.3/2.6 | 进球 | 2.3/2.8 |
0.3/0.3 | 失球 | 0.7/1 |
5.3/6.2 | 被射门 | 8/9 |
3.7/4.6 | 角球 | 5/4.6 |
0.3/1.1 | 黄牌 | 2.3/1.6 |
10/10 | 犯规 | 12.3/10.9 |
52.7%/55.6% | 控球率 | 49.7%/50.2% |
首发阵容
4-2-3-1 | 4-4-1-1 | ||
55 | 斯韦德考斯卡斯 | 18 | 舒兰 |
37 | 艾多科波洛 | 20 | 奥马尔松 |
23 | 赫尔南德斯 | 15 | 伊乔尔夫森 |
3 | 托洛达瓦 | 6 | 安东森 |
21 | 巴特拉奥雷 | 11 | 拉鲁森 |
10 | G.塔斯格达 | 8 | 约翰森 |
8 | 维利斯 | 2 | 马格努森 |
70 | 法比安 | 10 | 西古德森 |
7 | 本采布 | 12 | 哈拉尔德松 |
9 | 乔加泽 | 14 | 斯科格隆 |
19 | 詹索纳斯 | 9 | 佩德森 |
替补阵容
28 | 叶涅斯塔斯·布尔季劳斯卡斯 | 25 | 阿古斯松 |
2 | 陶特维达斯·布尔季劳斯卡斯 | 17 | 哈米森 |
11 | 费多尔 | 33 | 霍蒂 |
66 | 爱德华达斯·尤尔乔纳斯 | 95 | 约翰尼斯 |
5 | 科克泽 | 7 | 约翰松 |
20 | 罗卡斯·莱基亚塔斯 | 97 | B.琼森 |
22 | 戴维达斯 | 19 | 卡亚坦森 |
35 | J·米克修纳斯 | 30 | 凯尔德 |
14 | 纳阿 | 4 | M.纳基穆 |
79 | 巴尔达斯·保劳斯 | 23 | 帕尔森 |
6 | D.巴甫洛维奇 | 21 | J·帕尔森 |
30 | N·沃西里乌斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
11% | 4% | 1-15 | 10% | 11% |
14% | 4% | 16-30 | 12% | 17% |
13% | 17% | 31-45 | 18% | 22% |
20% | 17% | 46-60 | 18% | 11% |
17% | 34% | 61-75 | 14% | 20% |
16% | 21% | 76-90 | 25% | 17% |
10% | 10% | 1-15 | 14% | 8% |
14% | 10% | 16-30 | 13% | 16% |
14% | 21% | 31-45 | 19% | 22% |
20% | 10% | 46-60 | 14% | 13% |
21% | 26% | 61-75 | 15% | 19% |
16% | 21% | 76-90 | 23% | 20% |