
德瓦联
106
完
(55-39)
63
动画直播

巴厘普山联
积分排名
德瓦联[2]
印尼联 | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 20 | 4 | 91.2 | 77.8 | 13.5 | 2 | 83.3 |
主 | 11 | 10 | 1 | 97.5 | 80.1 | 17.5 | 3 | 90.9 |
客 | 13 | 10 | 3 | 85.9 | 75.8 | 10.1 | 2 | 76.9 |
近10场 | 10 | 9 | 1 | 93.3 | 77.4 | 15.9 | 0 | 90 |
巴厘普山联[11]
印尼联 | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 5 | 20 | 75.1 | 82.8 | -7.7 | 11 | 20 |
主 | 13 | 4 | 9 | 74.4 | 79.4 | -5 | 11 | 30.8 |
客 | 12 | 1 | 11 | 75.8 | 86.4 | -10.6 | 13 | 8.3 |
近10场 | 10 | 2 | 8 | 73.3 | 84.4 | -11.1 | 0 | 20 |
对赛往绩
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
25-03-14 | 印尼联 | 巴厘普山联 | 67-75 | 德瓦联 | |
24-06-29 | 印尼联 | 巴厘普山联 | 79-93 | 德瓦联 | |
24-04-21 | 印尼联 | 德瓦联 | 113-81 | 巴厘普山联 | |
23-05-29 | 印尼联 | 德瓦联 | 67-98 | 巴厘普山联 | |
23-03-02 | 印尼联 | 德瓦联 | 85-66 | 巴厘普山联 | |
22-03-21 | 印尼联 | 巴厘普山联 | 61-66 | 德瓦联 | |
22-03-06 | 印尼联 | 德瓦联 | 61-57 | 巴厘普山联 | |
共 7 。
胜 6
负 1
胜率 85.7%
|
近期战绩
德瓦联
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
25-06-06 | 印尼联 | 坦格朗鹰队 | 60-100 | 德瓦联 | |
25-06-01 | 印尼联 | 德瓦联 | 86-84 | 班加万独奏骑士 | |
25-05-31 | 印尼联 | 德瓦联 | 133-76 | 太平洋凯撒 | |
25-05-25 | 印尼联 | 兰斯皮克 | 87-91 | 德瓦联 | |
25-05-23 | 印尼联 | 婆罗洲地球 | 80-93 | 德瓦联 | |
25-05-18 | 印尼联 | 年轻骑士 | 93-90 | 德瓦联 | |
25-05-10 | 印尼联 | 德瓦联 | 90-82 | 艾马化汉都亚 | |
25-04-25 | 印尼联 | 沙拉笛加 | 62-84 | 德瓦联 | |
25-04-16 | 印尼联 | 棉兰拉贾瓦利 | 63-72 | 德瓦联 | |
25-04-13 | 印尼联 | 德瓦联 | 94-87 | 柏维拿万隆 | |
共 10 场,
胜 9
平 0
负 1
胜率 90%
赢率 0%
|
巴厘普山联
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
---|---|---|---|---|---|
25-06-13 | 印尼联 | 年轻骑士 | 104-74 | 巴厘普山联 | |
25-06-01 | 印尼联 | 巴厘普山联 | 56-66 | 坦格朗鹰队 | |
25-05-24 | 印尼联 | 巴厘普山联 | 76-69 | 沙拉笛加 |
0
|
25-05-22 | 印尼联 | 巴厘普山联 | 96-81 | 棉兰拉贾瓦利 | |
25-05-17 | 印尼联 | 柏维拿万隆 | 77-60 | 巴厘普山联 | |
25-05-14 | 印尼联 | 艾马化汉都亚 | 82-59 | 巴厘普山联 | |
25-05-11 | 印尼联 | 比马帕卡萨 | 81-79 | 巴厘普山联 | |
25-05-08 | 印尼联 | 太平洋凯撒 | 107-99 | 巴厘普山联 | |
25-04-28 | 印尼联 | 巴厘普山联 | 74-83 | 普利达再也 | |
25-04-27 | 印尼联 | 巴厘普山联 | 60-94 | 班加万独奏骑士 | |
共 10 。
胜 2
平 0
负 8
胜率 20%
赢率 100%
|
联赛盘路走势
德瓦联
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% |
主 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% |
客 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
近六 |
输
-
-
-
-
-
|
小
-
-
-
-
-
|
巴厘普山联
全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 50% |
主 | 1 | 0 | 1 | 50% | 1 | 0 | 1 | 50% |
客 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
近六 |
赢
输
-
-
-
-
|
小
大
-
-
-
-
|
未来三场
德瓦联
时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
---|---|---|---|---|---|
25-06-21 | 印尼联 | 德瓦联 | - | 普利达再也 | 6天 |
媒体分析
球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
---|---|---|---|
德瓦联 |
W
W
W
W
W
L
|
W
L
W
L
W
L
|
U
O
O
O
O
O
|
巴厘普山联 |
L
L
W
W
L
L
|
L
L
W
W
L
L
|
O
U
U
O
U
U
|
德瓦联正处于五连胜中,球队状态如日中天,加上他们近5次对阵峇里联赢了4次,德瓦联是役胜券在握。 |