
Ó¡ÄáÄêÇáÆïÊ¿
57
3½Ú
(37-36)
48
¶¯»Ö±²¥

°ØÎ¬ÄÃÍò¡
»ý·ÖÅÅÃû
Ó¡ÄáÄêÇáÆïÊ¿[4]
Ó¡ÄáÁª | Èü | ʤ | ¸º | ¾ùµÃ | ¾ùʧ | ¾» | ÅÅÃû | ʤÂÊ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×Ü | 24 | 18 | 6 | 89.9 | 76 | 13.9 | 4 | 75 |
Ö÷ | 12 | 11 | 1 | 93 | 75.6 | 17.4 | 1 | 91.7 |
¿Í | 12 | 7 | 5 | 86.8 | 76.3 | 10.4 | 6 | 58.3 |
½ü10³¡ | 10 | 7 | 3 | 93.4 | 75.5 | 17.9 | 0 | 70 |
°ØÎ¬ÄÃÍò¡[5]
Ó¡ÄáÁª | Èü | ʤ | ¸º | ¾ùµÃ | ¾ùʧ | ¾» | ÅÅÃû | ʤÂÊ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×Ü | 24 | 16 | 8 | 78.7 | 71.3 | 7.4 | 5 | 66.7 |
Ö÷ | 13 | 8 | 5 | 80.1 | 74.9 | 5.2 | 6 | 61.5 |
¿Í | 11 | 8 | 3 | 77.1 | 67.1 | 10 | 4 | 72.7 |
½ü10³¡ | 10 | 8 | 2 | 81.8 | 68 | 13.8 | 0 | 80 |
¶ÔÈüÍù¼¨
ÈÕÆÚ | ÈüÊ | Ö÷³¡ | ±È·Ö | ¿Í³¡ | Èà |
---|---|---|---|---|---|
25-01-11 | Ó¡ÄáÁª | °ØÎ¬ÄÃÍò¡ | 76-80 | ÄêÇáÆïÊ¿ | |
24-06-23 | Ó¡ÄáÁª | °ØÎ¬ÄÃÍò¡ | 97-98 | ÄêÇáÆïÊ¿ | |
24-03-10 | Ó¡ÄáÁª | ÄêÇáÆïÊ¿ | 68-76 | °ØÎ¬ÄÃÍò¡ | |
23-06-18 | Ó¡ÄáÁª | °ØÎ¬ÄÃÍò¡ | 57-50 | ÄêÇáÆïÊ¿ | |
23-02-15 | Ó¡ÄáÁª | ÄêÇáÆïÊ¿ | 88-83 | °ØÎ¬ÄÃÍò¡ | |
22-08-21 | Ó¡ÄáÁª | °ØÎ¬ÄÃÍò¡ | 54-73 | ÄêÇáÆïÊ¿ | |
22-08-20 | Ó¡ÄáÁª | ÄêÇáÆïÊ¿ | 85-77 | °ØÎ¬ÄÃÍò¡ | |
22-01-21 | Ó¡ÄáÁª | °ØÎ¬ÄÃÍò¡ | 66-68 | ÄêÇáÆïÊ¿ | |
21-03-26 | Ó¡ÄáÁª | ÄêÇáÆïÊ¿ | 74-57 | °ØÎ¬ÄÃÍò¡ | |
21-03-11 | Ó¡ÄáÁª | ÄêÇáÆïÊ¿ | 72-73 | °ØÎ¬ÄÃÍò¡ | |
¹² 10 ³¡£¬
ʤ 7
¸º 3
ʤÂÊ 70%
|
½üÆÚÕ½¼¨
Ó¡ÄáÄêÇáÆïÊ¿
ÈÕÆÚ | ÈüÊ | Ö÷³¡ | ±È·Ö | ¿Í³¡ | Èà |
---|---|---|---|---|---|
25-06-13 | Ó¡ÄáÁª | ÄêÇáÆïÊ¿ | 104-74 | °ÍÀåÆÕɽÁª | |
25-06-07 | Ó¡ÄáÁª | ɳÀµÑ¼Ó | 69-88 | ÄêÇáÆïÊ¿ | |
25-05-24 | Ó¡ÄáÁª | °à¼ÓÍò¶À×àÆïÊ¿ | 81-79 | ÄêÇáÆïÊ¿ | |
25-05-21 | Ó¡ÄáÁª | ÄêÇáÆïÊ¿ | 125-90 | ̫ƽÑó¿Èö | |
25-05-18 | Ó¡ÄáÁª | ÄêÇáÆïÊ¿ | 93-90 | µÂÍßÁª | |
25-05-17 | Ó¡ÄáÁª | ÄêÇáÆïÊ¿ | 74-80 | À¼Ë¹Æ¤¿Ë | |
25-05-07 | Ó¡ÄáÁª | ̹¸ñÀÊÓ¥¶Ó | 87-84 | ÄêÇáÆïÊ¿ | |
25-04-27 | Ó¡ÄáÁª | ÃÞÀ¼À¼ÖÍßÀû | 66-98 | ÄêÇáÆïÊ¿ | |
25-04-24 | Ó¡ÄáÁª | ±ÈÂíÅÁ¿¨Èø | 65-80 | ÄêÇáÆïÊ¿ | |
25-04-16 | Ó¡ÄáÁª | ÆÅÂÞÖÞµØÇò | 53-109 | ÄêÇáÆïÊ¿ | |
¹² 10 ³¡£¬
ʤ 7
ƽ 0
¸º 3
ʤÂÊ 70%
Ó®ÂÊ 0%
|
°ØÎ¬ÄÃÍò¡
ÈÕÆÚ | ÈüÊ | Ö÷³¡ | ±È·Ö | ¿Í³¡ | Èà |
---|---|---|---|---|---|
25-06-13 | Ó¡ÄáÁª | À¼Ë¹Æ¤¿Ë | 76-72 | °ØÎ¬ÄÃÍò¡ | |
25-06-08 | Ó¡ÄáÁª | °ØÎ¬ÄÃÍò¡ | 78-66 | °à¼ÓÍò¶À×àÆïÊ¿ | |
25-06-04 | Ó¡ÄáÁª | °ØÎ¬ÄÃÍò¡ | 106-64 | ÃÞÀ¼À¼ÖÍßÀû | |
25-06-01 | Ó¡ÄáÁª | ÆÅÂÞÖÞµØÇò | 62-92 | °ØÎ¬ÄÃÍò¡ | |
25-05-28 | Ó¡ÄáÁª | °ØÎ¬ÄÃÍò¡ | 92-80 | ɳÀµÑ¼Ó | |
25-05-23 | Ó¡ÄáÁª | °¬Âí»¯ºº¶¼ÑÇ | 55-64 | °ØÎ¬ÄÃÍò¡ |
-3.5
|
25-05-18 | Ó¡ÄáÁª | °ØÎ¬ÄÃÍò¡ | 78-90 | ̫ƽÑó¿Èö | |
25-05-17 | Ó¡ÄáÁª | °ØÎ¬ÄÃÍò¡ | 77-60 | °ÍÀåÆÕɽÁª | |
25-05-10 | Ó¡ÄáÁª | ̹¸ñÀÊÓ¥¶Ó | 74-77 | °ØÎ¬ÄÃÍò¡ | |
25-04-26 | Ó¡ÄáÁª | ±ÈÂíÅÁ¿¨Èø | 53-82 | °ØÎ¬ÄÃÍò¡ | |
¹² 10 ³¡£¬
ʤ 8
ƽ 0
¸º 2
ʤÂÊ 80%
Ó®ÂÊ 100%
|
ÁªÈüÅÌ·×ßÊÆ
°ØÎ¬ÄÃÍò¡
È«³¡ | Ó® | ×ß | Êä | Ó®% | ´óÇò | ×ß | СÇò | ´ó% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×Ü | 2 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 50% |
Ö÷ | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
¿Í | 2 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 1 | 50% |
½üÁù |
Ó®
Ó®
-
-
-
-
|
С
´ó
-
-
-
-
|
δÀ´Èý³¡
Ó¡ÄáÄêÇáÆïÊ¿
ʱ¼ä | ÈüÊ | Ö÷¶Ó | ¿Í¶Ó | ¼ä¸ô | |
---|---|---|---|---|---|
25-06-19 | Ó¡ÄáÁª | ÆÕÀû´ïÔÙÒ² | - | ÄêÇáÆïÊ¿ | 4Ìì |
°ØÎ¬ÄÃÍò¡
ʱ¼ä | ÈüÊ | Ö÷¶Ó | ¿Í¶Ó | ¼ä¸ô | |
---|---|---|---|---|---|
25-06-18 | Ó¡ÄáÁª | ÆÕÀû´ïÔÙÒ² | - | °ØÎ¬ÄÃÍò¡ | 3Ìì |
ýÌå·ÖÎö
Çò¶Ó | ½üÆÚ×ßÊÆ | È÷Ö×ßÊÆ | ×Ü·Ö×ßÊÆ |
---|---|---|---|
Ó¡ÄáÄêÇáÆïÊ¿ |
W
W
L
W
W
L
|
W
W
L
W
W
L
|
O
U
U
O
O
U
|
°ØÎ¬ÄÃÍò¡ |
L
W
W
W
W
W
|
L
W
W
W
L
W
|
U
U
O
U
O
U
|
ÄêÇáÆïÊ¿×î½üÓ®¶àÊäÉÙ¼æÇÒ´¦ÓÚÁ¬Ê¤Ö®ÖУ¬Çò¶Ó״̬Ï൱Óб£Ö¤£¬´Ë·¬¶ÔÕó¸Õ¸ÕÔâÓöʧÀû´ò»÷µÄ°ØÎ¬ÄÃÍò¡£¬ÄêÇáÆïÊ¿Ã÷ÏÔÖµµÃ¿´¸ßÒ»Ïß¡£ |