
Ïã¸Û½ðÅ£
87
Íê
(46-52)
88
¶¯»Ö±²¥

³¤É³ÍåÌïÓÂʤ
»ý·ÖÅÅÃû
Ïã¸Û½ðÅ£[1]
NBL | Èü | ʤ | ¸º | ¾ùµÃ | ¾ùʧ | ¾» | ÅÅÃû | ʤÂÊ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×Ü | 20 | 19 | 1 | 98.7 | 80 | 18.7 | 1 | 95 |
Ö÷ | 10 | 10 | 0 | 102.3 | 78.8 | 23.5 | 1 | 100 |
¿Í | 10 | 9 | 1 | 95.1 | 81.2 | 13.9 | 1 | 90 |
½ü10³¡ | 10 | 10 | 0 | 94 | 75.3 | 18.7 | 0 | 100 |
³¤É³ÍåÌïÓÂʤ[2]
NBL | Èü | ʤ | ¸º | ¾ùµÃ | ¾ùʧ | ¾» | ÅÅÃû | ʤÂÊ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×Ü | 20 | 13 | 7 | 93.6 | 90.6 | 3 | 2 | 65 |
Ö÷ | 10 | 7 | 3 | 92.7 | 88.6 | 4.1 | 3 | 70 |
¿Í | 10 | 6 | 4 | 94.5 | 92.5 | 2 | 2 | 60 |
½ü10³¡ | 10 | 6 | 4 | 92.2 | 88 | 4.2 | 0 | 60 |
¶ÔÈüÍù¼¨
ÈÕÆÚ | ÈüÊ | Ö÷³¡ | ±È·Ö | ¿Í³¡ | Èà |
---|---|---|---|---|---|
25-09-14 | NBL | ³¤É³ÍåÌïÓÂʤ | 78-87 | Ïã¸Û½ðÅ£ | |
25-07-27 | NBL | ³¤É³ÍåÌïÓÂʤ | 72-84 | Ïã¸Û½ðÅ£ | |
25-06-28 | NBL | Ïã¸Û½ðÅ£ | 88-71 | ³¤É³ÍåÌïÓÂʤ | |
24-09-06 | NBL | ³¤É³ÍåÌïÓÂʤ | 80-98 | Ïã¸Û½ðÅ£ | |
24-09-04 | NBL | ³¤É³ÍåÌïÓÂʤ | 90-77 | Ïã¸Û½ðÅ£ | |
24-09-01 | NBL | Ïã¸Û½ðÅ£ | 101-86 | ³¤É³ÍåÌïÓÂʤ | |
24-08-30 | NBL | Ïã¸Û½ðÅ£ | 102-78 | ³¤É³ÍåÌïÓÂʤ | |
24-08-01 | NBL | Ïã¸Û½ðÅ£ | 100-92 | ³¤É³ÍåÌïÓÂʤ | |
24-07-25 | NBL | ³¤É³ÍåÌïÓÂʤ | 99-103 | Ïã¸Û½ðÅ£ | |
24-06-30 | NBL | ³¤É³ÍåÌïÓÂʤ | 99-88 | Ïã¸Û½ðÅ£ | |
¹² 10 ³¡£¬
ʤ 8
¸º 2
ʤÂÊ 80%
|
½üÆÚÕ½¼¨
Ïã¸Û½ðÅ£
ÈÕÆÚ | ÈüÊ | Ö÷³¡ | ±È·Ö | ¿Í³¡ | Èà |
---|---|---|---|---|---|
25-09-14 | NBL | ³¤É³ÍåÌïÓÂʤ | 78-87 | Ïã¸Û½ðÅ£ | |
25-09-04 | NBL | Ïã¸Û½ðÅ£ | 109-61 | ʯ¼ÒׯÏèÀ¶ | |
25-09-02 | NBL | Ïã¸Û½ðÅ£ | 105-89 | ʯ¼ÒׯÏèÀ¶ | |
25-08-30 | NBL | ʯ¼ÒׯÏèÀ¶ | 84-107 | Ïã¸Û½ðÅ£ | |
25-08-27 | NBL | ËÕ¿ÆÐÛʨ | 83-97 | Ïã¸Û½ðÅ£ | |
25-08-22 | NBL | Ïã¸Û½ðÅ£ | 108-82 | ¹ãÎ÷Íþ׳ | |
25-08-19 | NBL | Ïã¸Û½ðÅ£ | 95-56 | ºþ±±ÎÄÂà | |
25-08-16 | NBL | ¹ãÎ÷Íþ׳ | 74-95 | Ïã¸Û½ðÅ£ | |
25-08-13 | NBL | ½Î÷ÚM³Û | 84-94 | Ïã¸Û½ðÅ£ | |
25-08-07 | NBL | Ïã¸Û½ðÅ£ | 102-75 | ºþ±±ÎÄÂà | |
¹² 10 ³¡£¬
ʤ 10
ƽ 0
¸º 0
ʤÂÊ 100%
Ó®ÂÊ 0%
|
³¤É³ÍåÌïÓÂʤ
ÈÕÆÚ | ÈüÊ | Ö÷³¡ | ±È·Ö | ¿Í³¡ | Èà |
---|---|---|---|---|---|
25-09-14 | NBL | ³¤É³ÍåÌïÓÂʤ | 78-87 | Ïã¸Û½ðÅ£ | |
25-09-05 | NBL | ³¤É³ÍåÌïÓÂʤ | 79-71 | ºÏ·Ê¿ñ·ç | |
25-09-03 | NBL | ³¤É³ÍåÌïÓÂʤ | 81-74 | ºÏ·Ê¿ñ·ç | |
25-08-31 | NBL | ºÏ·Ê¿ñ·ç | 75-83 | ³¤É³ÍåÌïÓÂʤ | |
25-08-27 | NBL | ³¤É³ÍåÌïÓÂʤ | 104-93 | ½Î÷ÚM³Û | |
25-08-24 | NBL | ³¤É³ÍåÌïÓÂʤ | 87-77 | ºÏ·Ê¿ñ·ç | |
25-08-21 | NBL | ʯ¼ÒׯÏèÀ¶ | 94-91 | ³¤É³ÍåÌïÓÂʤ | |
25-08-17 | NBL | ºþ±±ÎÄÂà | 87-109 | ³¤É³ÍåÌïÓÂʤ | |
25-08-15 | NBL | ËÕ¿ÆÐÛʨ | 81-96 | ³¤É³ÍåÌïÓÂʤ | |
25-08-06 | NBL | ʯ¼ÒׯÏèÀ¶ | 112-87 | ³¤É³ÍåÌïÓÂʤ | |
¹² 10 ³¡£¬
ʤ 7
ƽ 0
¸º 3
ʤÂÊ 70%
Ó®ÂÊ 0%
|
δÀ´Èý³¡
Ïã¸Û½ðÅ£
ʱ¼ä | ÈüÊ | Ö÷¶Ó | ¿Í¶Ó | ¼ä¸ô | |
---|---|---|---|---|---|
25-09-19 | NBL | Ïã¸Û½ðÅ£ | - | ³¤É³ÍåÌïÓÂʤ | 2Ìì |
³¤É³ÍåÌïÓÂʤ
ʱ¼ä | ÈüÊ | Ö÷¶Ó | ¿Í¶Ó | ¼ä¸ô | |
---|---|---|---|---|---|
25-09-19 | NBL | Ïã¸Û½ðÅ£ | - | ³¤É³ÍåÌïÓÂʤ | 2Ìì |
ýÌå·ÖÎö
Çò¶Ó | ½üÆÚ×ßÊÆ | È÷Ö×ßÊÆ | ×Ü·Ö×ßÊÆ |
---|---|---|---|
Ïã¸Û½ðÅ£ |
W
W
W
W
W
W
|
W
W
L
W
W
W
|
U
U
O
O
O
O
|
³¤É³ÍåÌïÓÂʤ |
L
W
W
W
W
W
|
L
L
L
W
W
W
|
U
U
U
U
O
U
|
Ïã¸Û½ðÅ£ÉÏÕÌ»÷°Ü³¤É³ÓÂʤÏȰÎÍ·³ï£¬ÇòÔ±Ê¿Æø¸ß°º£¬¼ÓÉÏËûÃÇ×î½ü10´ÎÃæ¶Ô³¤É³ÓÂʤʤÂʸߴï°Ë³É£¬Òò´Ë½ñÕÌ¿´ºÃÏã¸Û½ðÅ£ÔÙ¶È»ñʤÏÔÈ»ÊÇÃ÷ÖÇÖ®¾Ù¡£ |