
奥克兰鳄蜥
83
完
(36-32)
73
动画直播

奥塔哥金块
球队表现
- 近10场
- 近20场
43.6% | 投篮命中率 | 43.7% |
34.1% | 3分命中率 | 34.2% |
52% | 2分命中率 | 51.2% |
70.5% | 罚球命中率 | 64.8% |
33.1 | 平均篮板 | 37 |
15.7 | 平均助攻 | 19.5 |
6 | 平均抢断 | 6.8 |
11.2 | 平均失误 | 12.2 |
43.7% | 投篮命中率 | 43.9% |
33.7% | 3分命中率 | 32.1% |
51.2% | 2分命中率 | 53.1% |
70.3% | 罚球命中率 | 63.9% |
33.6 | 平均篮板 | 36.6 |
16.1 | 平均助攻 | 18.5 |
6.4 | 平均抢断 | 6.5 |
11.1 | 平均失误 | 13.5 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
26.3 | 25.2 | 28 | 第一节 | 24.5 | 24 | 25.2 |
22.5 | 22 | 23.2 | 第二节 | 22.1 | 20.2 | 25 |
22.4 | 21 | 24.5 | 第三节 | 21.1 | 21.5 | 20.5 |
19.3 | 18.5 | 20.5 | 第四节 | 22.8 | 24.5 | 20.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 16 | 0 | 16 |
90.5 | 86.7 | 96.2 | 全场 | 92.1 | 90.2 | 95 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
26.3 | 25.2 | 28 | 第一节 | 24.5 | 24 | 25.2 |
22.5 | 22 | 23.2 | 第二节 | 22.1 | 20.2 | 25 |
22.4 | 21 | 24.5 | 第三节 | 21.1 | 21.5 | 20.5 |
19.3 | 18.5 | 20.5 | 第四节 | 22.8 | 24.5 | 20.2 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 16 | 0 | 16 |
90.5 | 86.7 | 96.2 | 全场 | 92.1 | 90.2 | 95 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
25.6 | 24.7 | 27 | 第一节 | 25.3 | 28.8 | 20 |
22.6 | 24 | 20.5 | 第二节 | 25.8 | 24.8 | 27.2 |
21.3 | 20.3 | 22.8 | 第三节 | 22.6 | 25.2 | 18.8 |
23.4 | 23.3 | 23.5 | 第四节 | 22.9 | 23.7 | 21.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 17 | 0 | 17 |
92.9 | 92.3 | 93.8 | 全场 | 98.3 | 102.5 | 92 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
25.6 | 24.7 | 27 | 第一节 | 25.3 | 28.8 | 20 |
22.6 | 24 | 20.5 | 第二节 | 25.8 | 24.8 | 27.2 |
21.3 | 20.3 | 22.8 | 第三节 | 22.6 | 25.2 | 18.8 |
23.4 | 23.3 | 23.5 | 第四节 | 22.9 | 23.7 | 21.8 |
0 | 0 | 0 | 加时 | 17 | 0 | 17 |
92.9 | 92.3 | 93.8 | 全场 | 98.3 | 102.5 | 92 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
3 | 2 | 1 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 3 | 0 | 3 |
2 | 2 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
2 | 0 | 2 | 191-200 | 2 | 2 | 0 |
2 | 2 | 0 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 2 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
3 | 2 | 1 | 160- | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 161-170 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 171-180 | 3 | 0 | 3 |
2 | 2 | 0 | 181-190 | 1 | 1 | 0 |
2 | 0 | 2 | 191-200 | 2 | 2 | 0 |
2 | 2 | 0 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 211-220 | 2 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
1 | 1 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 81-90 | 2 | 2 | 0 |
3 | 1 | 2 | 91-100 | 5 | 2 | 3 |
2 | 2 | 0 | 101-110 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 1 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
10 | 6 | 4 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
1 | 1 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 81-90 | 2 | 2 | 0 |
3 | 1 | 2 | 91-100 | 5 | 2 | 3 |
2 | 2 | 0 | 101-110 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 1 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |